Secap divulga resultado final da segunda etapa do Programa Maranhão Solidário

A Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap) divulgou nesta segunda-feira (17), o resultado final dos contemplados na segunda etapa do Programa Maranhão Solidário. Ao todo, o Governo do Maranhão investirá R$1 milhão em 100 Organizações Sociais do Estado.
A lista conta com os contemplados foi divulgada após o encerramento do período de recursos. A partir de agora, as instituições têm 30 dias para enviar a documentação e receber o recurso. Os contemplados serão contactados através do email informado no cadastro.
De acordo com o Secretário de Articulação Política do Maranhão, Ricardo Barbosa, esta etapa servirá de reforço para apoiar mais ações em todo o Maranhão num período em que as cidades maranhenses enfrentam o desafio de enchentes e crescimento dos casos de Covid-19.
“Esse investimento de mais R$ 1 milhão em entidades que atuam em diversos setores sociais do Estado, vai ampliar a eficiência no investimento de recursos públicos para as famílias mais vulneráveis, uma vez que o Estado conta com o apoio de Organizações Sociais para o enfrentamento às enchentes e consequências da pandemia, temos a certeza de que a ajuda chegará para mais pessoas”, explicou Barbosa.
O programa é resultado de parceria entre as secretarias de Estado de Articulação Política (Secap), Relações Institucionais (SRI) e Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e tem por objetivo beneficiar entidades sem fins lucrativos, sociedades cooperativas ou instituições religiosas que se dediquem a trabalhos sociais e que atuem em qualquer um dos 217 municípios maranhenses.
A coordenadora dos Editais de Chamamento Público da Secap, Anna Abreu, explica os procedimentos para que a entidades que tiveram seus projetos aprovados possam dar entrada na solicitação de recebimento dos valores.
“É muito importante que junto á documentação, as entidades encaminhem a prova de regularidade fiscal junto à União, ao Estado do Maranhão e ao município”, além de documentos específicos que comprovem que ela está enquadrada como Organização sem Fins Lucrativos ou organização religiosa que realize trabalho social ou cooperativa
Por conta do período de pandemia, as entidades sociais podem tirar dúvidas encaminhando um e-mail para o endereço duvidas.secap@gmail.com
Nesta etapa do, as entidades serão premiadas com o valor de R$10 mil para aplicação no desenvolvimento de ações voltadas para suas comunidades e/ou projetos. O objetivo é que o projeto beneficie de alguma forma a população dos locais de atuação.
Veja lista final dos projetos aprovados:
Numeração | Nome da Instituição | Cidade | Nota |
1 | FUNDAÇÃO KHALEDY HENRIQUE NUNES MORAIS | ESTREITO | 5 |
2 | ESCOLA DE CEGOS DO MARANHÃO | SÃO LUÍS (BEQUIMÃO) | 5 |
3 | CENTRO SOCIAL BENEFICENTE JERUSALEM | BARRA DO CORDA | 5 |
4 | ASSOCIAÇÃO BUMBA MEU BOI FAMOSÃO DE SÃO JOÃO | HUMBERTO DE CAMPOS | 5 |
5 | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | ESPERANTINÓPOLIS | 5 |
6 | INSTITUTO IZIANE CASTRO | SÃO LUÍS (LIBERDADE) | 5 |
7 | CENTRO EDUCACIONAL GENIR JARDIM DE INFÂNCIA E CRECHE QUERO CRESCER | SÃO LUÍS (VILA GENIPARANA) | 5 |
8 | DIOCESE DE CAXIAS MA (PARÓQUIA SÃO BENEDITO) | CAXIAS | 5 |
9 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÃO RAIMUNDO GAPARA EM SÃO LUÍS – MA – APRSRG | SÃO LUÍS (SÃO RAIMUNDO GAPARA) | 5 |
10 | CLUBE DE MÃES SANTA RITA | SÃO LUÍS (ITAPIRACÓ) | 5 |
11 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA NOVA JERUSALÉM E EURICO GALVÃO -AMNJEG | SANTA INÊS | 5 |
12 | CENTRO CRIATIVO PEDAGÓGICO DOS JOVENS E CRIANÇAS CARENTE DO CONJUNTO JARDIM AMÉRICA | SÃO LUÍS (JARDIM AMÉRICA) | 5 |
13 | UNIÃO DE MORADORES DO BAIRRO VILA NOVA | SÃO LUÍS (VILA NOVA) | 5 |
14 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES DO TURU | SÃO LUÍS (TURU) | 5 |
15 | COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS CRISTO LIBERTA | SANTA INÊS | 5 |
16 | ASSOCIAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS-MA | PIRAPEMAS | 5 |
17 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PORTO ALEGRE | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 5 |
18 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | ARAIOSES | 5 |
19 | ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE BELA VISTA DO MARANHÃO | BELA VISTA DO MARANHÃO | 5 |
20 | CASA ASSISTENCIAL DEUS RESOLVE SEUS PROBLEMAS | SANTA LUZIA | 5 |
21 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA ANGÉLICA | TIMON | 5 |
22 | INSTITUTO PEROLA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | SÃO MATEUS | 5 |
23 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAÇO DO LUMIAR -MA – APAE | PAÇO DO LUMIAR | 5 |
24 | CLUBE DE MÃES FORÇA DO AMOR | SÃO LUIS (ALTO DA ESPERANÇA) | 5 |
25 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA | SANTA LUZIA DO PARUÁ | 5 |
26 | COOBAVIDA – COOPERATIVA DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU DE ITAPECURU-MIRIM | ITAPECURU MIRIM | 5 |
27 | ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL/BOM JARDIM/MA | BOM JARDIM | 5 |
28 | INSTITUTO DE APOIO À MULHER E A CRIANÇA (ESCOLA COMUNITÁRIA LINDALVA LIRA) | SÃO LUÍS | 5 |
29 | CENTRO TERAPÊUTICO E DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE ADULAO – CTRCA | LAGO DA PEDRA | 5 |
30 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MARANHÃO-ISAMA | SÃO LUÍS | 5 |
31 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO DO CENTRO DO ROSA | GOVERNADOR ARCHER | 5 |
32 | UNIÃO DE MORADORES DO BAIRRO RIACHÃO | SANTANA DO MARANHÃO | 5 |
33 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RECUPERAÇÃO AS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DE DAVI I E II | SÃO MATEUS | 5 |
34 | ASSOCIACAO DE MORADORES E LAVRADORES DO POVOADO ENTROCAMENTO E VIZINHANÇA | SÃO BERNARDO | 5 |
35 | INSTITUTO VIDA E SAÚDE BRASIL | SÃO LUÍS | 5 |
36 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE DANÇA DA COMPANHIA DE ARTES SALMUS- AADCAS | CAXIAS | 5 |
37 | INSTITUTO SOCIAL BENEFICENTE EBENEZER | SÃO LUIS (CIDADE OPERARIA) | 5 |
38 | ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DO ALTO DO COROADINHO | SÃO LUÍS | 5 |
39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADINHA | CHAPADINHA | 5 |
40 | ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE LAGO DO JUNCO (AEFALJ) | LAGO DO JUNCO | 5 |
41 | INSTITUTO CULTURAL SÃO JOÃO BATISTA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 5 |
42 | INSTITUTO MARANHÃO SUSTENTÁVEL | RAPOSA | 5 |
43 | CENTRO CULTURAL DIVINO ESPÍRITO SANTO DA LIBERDADE | SÃO LUÍS (LIBERDADE) | 5 |
44 | CENTRO ASSISTENCIAL ELGITHA BRANDÃO | SÃO LUÍS (ANIL) | 5 |
45 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO NOVA VILA – PA SANTO AGOSTINHO | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 5 |
46 | ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ZÉ DOCA | ZÉ DOCA | 5 |
47 | ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO FONTE DE VIDAS | SANTA INÊS | 5 |
48 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO COCALINHO | PARNARAMA | 5 |
49 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RIO MUNIM | AXIXÁ | 5 |
50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLAS DE BREJO DE SAO FELIX | PARNARAMA | 5 |
51 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO PEIXES | COLINAS | 5 |
52 | SOCIEDADE ESPORTIVA ATLÂNTICO | SÃO RAIMUNDO | 5 |
53 | UNIÃO DOS MORADORES FORCA DO POVO DO POVOADO DE ARRAIAL | SÃO LUÍS – MA (ARRAIAL -ZONA RURAL) | 5 |
54 | INSTITUTO IDEAL | SÃO LUÍS (DIVINEIA/OLHOD’AGUA) | 5 |
55 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO MARANHÃO | SÃO LUÍS – MA (BEQUIMÃO) | 5 |
56 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRAZIL – IDS BRAZIL | SÃO LUÍS | 5 |
57 | ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL – LAR DE NOÉ | SÃO LUÍS – MA (SÃO FRANCISCO) | 5 |
58 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 5 |
59 | COLÔNIA DE PESCADORES Z DOIS MARECHAL MASC DE MORAES | GODOFREDO VIANA | 5 |
60 | ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE PAULO RAMOS | PAULO RAMOS | 5 |
61 | MOVIMENTO ENSINANDO E APRENDENDO | SÃO LUÍS – MA (CRUZEIRO DO ANIL) | 5 |
62 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDAS IMPORTAM | ROSÁRIO | 5 |
63 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL BRASIL | CHAPADINHA | 5 |
64 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL EUGÊNIO PEREIRA | PAÇO DO LUMIAR | 5 |
65 | CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | SÃO LUÍS (RESIDENCIALMARIA ARAGÃO) | 5 |
66 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LUZIANA | BACABAL | 5 |
67 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE PINHEIRO | PINHEIRO | 5 |
68 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO LIVRAMENTO DO BAIRRO MANGUEIRAL DO MUNICÍPIO DE CAJAPIO | CAJAPIÓ | 5 |
69 | UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO PARAÍSO | ROSÁRIO | 5 |
70 | IGREJA O RENOVO JESUS SEM FRONTEIRAS | SÃO LUÍS (JARDIM AMÉRICA) | 5 |
71 | ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL DO POVOADO JACIOCA | BEQUIMÃO | 5 |
72 | GRUPO FOLCLÓRICO LELE DE SÃO SIMÃO | ROSÁRIO | 5 |
73 | UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA – UNIQUITUBA | ANAJATUBA | 5 |
74 | INSTITUTO SIMPLICIO OLIVEIRA | VARGEM GRANDE | 5 |
75 | ASSOCIAÇÃO PREPARAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 5 |
76 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO POVOADO PATIZAL | MORROS | 5 |
77 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL RURAL DE ANAJATUBA -AERA | ANAJATUBA | 5 |
78 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS TECNICOS – COOSERT | SÃO LUÍS (VILA ESPERANÇA) | 5 |
79 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LARANJEIRAS | SANTO AMARO | 5 |
80 | ASSOCIAÇÃO MARANHENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS | SÃO LUÍS | 5 |
81 | PROJETO MISSIONÁRIO FILHOS DA LUZ | AÇAILÂNDIA | 5 |
82 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SÃO BENTO | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 5 |
83 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COELHO NETO -MA | COELHO NETO | 5 |
84 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AMPARO SEMEANDO VIDA – IDASV | SÃO LUÍS – SANTA CLARA | 5 |
85 | ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DO ANJO DA GUARDA | SÃO LUÍS (ANJO DA GUARDA) | 5 |
86 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO RESGATE DE VIDAS | VITÓRIA DO MEARIM | 4,7 |
87 | PROJETO SOCIAL CRIANÇA FELIZ | GRAÇA ARANHA | 4,7 |
88 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA | CODÓ | 4,7 |
89 | INSTITUTO BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E OBRAS SOCIAIS-IBECOS SHEKINAH | SÃO LUÍS (RESIDENCIALALTO DA BACIA) | 4,7 |
90 | INSTITUTO FILANTRÓPICO E EDUCACIONAL DE BARREIRINHAS | BARREIRINHAS | 4,7 |
91 | PROJETO CRIANÇA FELIZ – ADOTE UMA CRIANÇA | TRIZIDELA DO VALE | 4,7 |
92 | ASSOCIACAO RELIGIOSA DE MATRIZ AFRICANA OGUM SHOROKE | SÃO LUÍS (POVOADO MARACUJÁ) | 4,7 |
93 | ASSOCIAÇÃO DE MÃES DOS ESPECIAIS DE PEDREIRAS | PEDREIRAS | 4,5 |
94 | INSTITUTO FLORESCER | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 4,5 |
95 | INSTITUTO EDUCACIONAL, SOCIAL E BENEFICENTE, SÃO FRANCISCO DE ASSIS | CACHOEIRA GRANDE | 4,5 |
96 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS DO CENTRO DO NEMEZIO | BELÁGUA | 4 |
97 | ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ALTO DA ESPERANÇA (ATRAAE) | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 4 |
98 | ASSOCIACAO AMIGOS DE PASSAGEM FRANCA | PASSAGEM FRANCA | 4 |
99 | ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ | MARACAÇUMÉ | 4 |
100 | UNIÃO DE MORADORES REMANESCENTES DE QUILOMBO DE ILHA DAS PEDRAS | SANTA RITA | 4 |
EXCEDENTES
1 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MAYANU’YW | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 4 |
2 | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL | SÃO LUÍS (MONTE CASTELO) | 4 |
3 | INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | SÃO LUÍS (SÃO BERNARDO) | 4 |
4 | GRUPO GRITA | SÃO LUÍS – MA (ANJO DA GUARDA) | 4 |
5 | ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL E IDOSOS DE SANTA LUZIA DO PARU | SANTA LUZIA DO PARUÁ | 4 |
6 | GRUPO COMUNITARIO SEMENTE DA ESPERANCA | SÃO LUÍS (COROADINHO) | 4 |
6 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA JOAO EVANGELISTA DE BRITO | PIO XII | 3 |
8 7 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MARANHÃO-IASDEMA | CAJAPIÓ | 3 |
8 | ASSOCIAÇÃO DAS TRABALHADORAS EM HORTAS CASEIRAS DE MARACAÇUMÉ | MARACAÇUMÉ | 3 |
9 | SINDICATO DOS TRAB.DA IND.DA CONS. CIVIL, PES.MOB. ART.DE CIMENTO E OBRA DE ARTE DE P. DUTRA, GOV. EUG. BARROS, ETC | PRESIDENTE DUTRA | 3 |
10 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 3 |
11 | SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL RENASCER PARA O FUTURO – ESCOLA CRECHE | SÃO LUIS (VILA CASCAVEL) | 3 |
12 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ALDEIA EL BETEL | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 3 |
13 | ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE ZÉ DOCA MA | ZÉ DOCA | 3 |
14 | ASSOCIAÇÃO VENCER JUNTOS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA | BACABAL – MA | 3 |
15 | INSTITUTO BENEFICENTE BOAS NOVAS DO BAIRRO PRIMAVERA | SAO LUIS (VILA PRIMAVERA) | 3 |
16 | CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA VILA PALMEIRA | SÃO LUÍS – MA (VILA PALMEIRA) | 3 |
17 | INSTITUTO SANTA LUZIA | SÃO LUÍS (VÁRIOS BAIRROS PERIFÉRICOS) | 3 |
18 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRANDA DO NORTE | MIRANDA DO NORTE | 3 |
19 | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO MARANHÃO | SÃO LUÍS (CENTRO) | 3 |
20 | INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA (FILIAL: LAR CALÁBRIA) | SÃO LUIS ( CIDADE OPERARIA) | 3 |
21 | IGREJA BATISTA EM ALTAMIRA DO MARANHÃO | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 3 |
22 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE BALSAS | BALSAS | 3 |
23 | IGREJA CRISTA MISSIONARIA DAMASCO | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 3 |
24 | ASSOCIACAO COMUNIT E DESENV RURAL DO POVOADO VALERIO | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 3 |
25 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PATOENSE – ASCULP | SÃO JOÃO DOS PATOS | 3 |
26 | COMPANHIA DE TEATRO E DANÇA ARTE LIVRE | PORTO FRANCO | 3 |
28 | CASA FAMILIAR RURAL DE SANTA LUZIA MA – ESCOLA JOSÉ PAULO MOREIRA | SANTA LUZIA | 3 |
29 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES, MORADORAS E AMIGOS DA BEIRA RIO | MATA ROMA | 3 |
31 | INSTITUTO DE REFERÊNCIA SOCIAL, CONSULTORIA, ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAXIAS – MA | 3 |
32 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRA DO CORDA | BARRA DO CORDA | 3 |
33 | CENAPA – CENTRO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONALIZANTE AO AMPUTADO E DEFICIENTE FÍSICO DE IMPERATRIZ | IMPERATRIZ– MA | 3 |
34 | CASA FAMILIAR RURAL DE SANTA LUZIA MA – ESCOLA JOSÉ PAULO MOREIRA | SANTA LUZIA – MA | 3 |
35 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDDIGENA YRYKAW | BARRA DO CORDA – MA | 3 |
36 | CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHÃO | SÃO LUÍS – MA (JOÃO PAULO) | 3 |
37 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL DE HUMBERTO DE CAMPOS | HUMBERTO DE CAMPOS – MA | 3 |
39 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO POVOADO MAGUARI | SANTA LUZIA – MA | 3 |
40 | ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE EQUOTERAPIA – AME | SÃO LUÍS – MA | 3 |
CLUBE DE MÃES GETSEMANI DA VILA DO POVO | PAÇO DO LUMIAR | 2,7 |